lplÍâΧ¾º²Âapp·ÖÀࣺ·çÀäʽÀäË®»ú×é
lplÍâΧ¾º²Âapp¼ò½é£º
CAPϵÁзçÀäʽÀäË®»ú×飬ÊǼ¯¹úÄÚÍâͬÀàlplÍâΧ¾º²ÂappµÄ¾«»ª£¬¾¹ý¾«È·µÄÄÜÁ¦Æ¥Å伯ËãÓëУºË£¬ÒÔ¼°×ÛºÏÓÅ»¯Éè¼Æ£¬²¢²ÉÓÃÏȽøµÄ¼Ó¹¤¹¤ÒÕ¼°¼¼ÊõÖÆÔì¡£lplÍâΧ¾º²Âapp³ö³§¾ù¾¹ýÊÔ³µ¼ì²âÖÐÐĽøÐвâÊÔ£¬¸÷Ïî¼¼ÊõÖ¸±ê¾ùÄÜ´ïµ½»òÓÅÓڶµÄ²ÎÊýÒªÇó¡£ »ú×éÖÆÀäÄÜÁ¦·¶Î§ÓÉ2630Kcal/h~143700Kcal/h (1HP~60HP)£¬Àä¶³³öˮζȷ¶Î§Îª3¡æ~20¡æ£¬¿ÉÂú×㲻ͬÀäÁ¿ÐèÇó³¡Ëù£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚËܽº£¬µç¶Æ£¬µç×Ó£¬»¯¹¤£¬ÖÆÒ©£¬Ó¡Ë¢£¬Ê³Æ·¼Ó¹¤µÈ¸÷ÖÖ¹¤ÒµÀä¶³ÖÆ³ÌÐèʹÓÃÀ䶳ˮµÄÁìÓò£¬»òÊÇΪ±ðÊû¡¢²Í¹Ý¡¢¾Æµê¡¢»ú¹Ø¡¢Ñ§Ð¡ñ£¡¢¹¤³§µÈÈ˻¿Õ¼äÌá¹©ÊæÊÊÐÔ¿Õµ÷µÄÁìÓò¡£
·çÀäʽÀäË®»úÄÚ²¿½á¹¹Ê¾ÒâͼlplÍâΧ¾º²ÂappÌØµã£º
¡¡¡¡£¨1£©»ú×éѹËõ»úÑ¡ÓÃDAIKIN(´óÈ«)¡¢Maneurop(ÃÀÓÅÀÖ)¡¢SANYO(ÈýÑó)¡¢Copeland(¹ÈÂÖ)µÈÃûÅÆÎÐÐýʽȫÃܱÕѹËõ»ú¼°µç¿ØÔª¼þ£¬Å䱸»»ÈȸßЧÓÅÖÊ͹ÜÖÆ×÷µÄÀäÄýÆ÷¼°Õô·¢Æ÷£»
¡¡¡¡£¨2£©Å䱸¸÷Àలȫ±£»¤×°Öã¬ÐÔÄÜÎȶ¨¡¢ÔëÒôµÍ¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡¢²Ù×÷¼òµ¥£»²ÉÓÃÒº¾§ÏÔʾÈË»ú½çÃæ£¬²Ù×÷¼òµ¥±ã½Ý£¬ÔËÐÐ×´¿öһĿÁËÈ»£»
¡¡¡¡£¨3£©»úÐÍÓвÉÓõ¥Ñ¹Ëõ»ú»ò¶àѹËõ»ú×éºÏÖÆÀäϵͳ¡£Ñ¹Ëõ»ú¿ÉÒÀ¸ºÔر仯£¬×Ô¶¯½»ÌæÔËת£¬Æ½ºâ¸÷ѹËõ»úµÄÔËÐÐʱÊý£¬´ïµ½½ÚÊ¡Äܺļ°ÑÓ³¤ÁËÀäË®»ú×éµÄʹÓÃÆÚÏÞµÄЧ¹û¡£±ãÓÚÄÜÁ¿µ÷½Ú£¬ÔÚ²¿·Ö¸ººÉʱ¸ü¼Ó½ÚÄÜ£»
¡¡¡¡£¨4£©Õû»úÍâ¿ÇÏäÌåʽ½á¹¹£¬ÍâÐÍÃÀ¹Û£¬½á¹¹½ô´Õ£¬¿ÉËæÊ±¼ì²é»ú×éÔËÐÐÇé¿ö£»»ú×é¿É°´ÀäÁ¿×Ô´øË®Ïä¼°Ñ»·Ë®±Ã£¬ÎÞÐèÀäÈ´Ëþ¼°ÀäÈ´Ë®±Ã£¬°²×°¼°Î¬»¤¼òµ¥·½±ã£»
¡¡¡¡£¨5£©±¾lplÍâΧ¾º²Âapp¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÌØÊâÐèÇóÁíÐÐÉè¼Æ£¬½áºÏ׿ԽµÄ¼¼ÊõºÍÑϸñµÄÉú²ú±ê×¼£¬Îª¿Í»§ÌṩÖÊÓŽÚÄܵķDZêÐÍlplÍâΧ¾º²Âapp£»
lplÍâΧ¾º²Âapp²ÎÊý£º
»ú×éÐͺŠ| µ¥Î» | CAP-003 | CAP-005 | CAP-010 | CAP-015 | CAP-020 | CAP-025 | CAP-030 | CAP-040 | CAP-050 | CAP-060 | ||
ʹÓõçÔ´ | 3§¶-50Hz-380V | ||||||||||||
ÖÆÀäÁ¿ | KW | 9.0 | 15.2 | 27.5 | 42.6 | 56.5 | 65.2 | 84.2 | 113.1 | 139.3 | 167.1 | ||
kcal/h | 7820 | 13070 | 23650 | 36630 | 48590 | 56070 | 72410 | 97260 | 119790 | 143700 | |||
ÏûºÄµçÁ¦ | KW | 2.65 | 4.27 | 8.65 | 13.5 | 17.6 | 21.7 | 26.8 | 35.2 | 35.2 | 52.9 | ||
À䶳ˮÁ¿ | m3/h | 1.40 | 2.3 | 5.0 | 7.30 | 9.6 | 12.1 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | 28.5 | ||
ѹËõ»ú | ÐÍʽ | È«·â±ÕÎÐÐýʽ | |||||||||||
Êä³ö¹¦ÂÊ | KW | 2.3 | 3.8 | 7.5 | 11.3 | 15.0 | 18.8 | 22.5 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | ||
ÖÆÀä¼Á | ÀàÐÍ | R22 | |||||||||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ¸ÐÎÂʽÍⲿ¾ùѹÅòÕÍ·§ | ||||||||||||
³äÌîÁ¿ | kg | 1.80 | 3.4 | 6.3 | 9.2 | 13.1 | 15.2 | 20.1 | 27.0 | 32.6 | 39.5 | ||
Õô·¢Æ÷ | ÐÍʽ | ¿Ç¹Üʽ | |||||||||||
½Ó¹Ü¹Ü¾¶ | B | 1¨• | 1¨• | 1-1/2¨• | 2¨• | 2-1/2¨• | 2-1/2¨• | 2-1/2¨• | 3¨• | 3¨• | 3¨• | ||
ÀäÄýÆ÷ | ÐÍʽ | ÄÚÂÝÎÆÍ¹Ü³áÆ¬Ê½ | |||||||||||
±íÃæ»ý/ÅÅ | m2 | 0.62/3R | 0.62/4R | 1.16/4R | 2.28/3R | 3.06/3R | 3.80/3R | 4.52/3R | 6.08/3R | 7.54/3R | 9.02/3R | ||
É¢ÈÈ·çÉÈ | ÐÍʽ | µÍÔëÉùÖáÁ÷ʽ | |||||||||||
·çÁ¿ | CMM | 65 | 110 | 195 | 265 | 390 | 440 | 530 | 760 | 880 | 1060 | ||
ÊäÈ빦ÂÊ | KW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 0.55¡Á2 | 0.75¡Á2 | 1.1¡Á2 | 1.5¡Á2 | 0.75¡Á4 | 1.1¡Á4 | ||
ÄÚÖÃË®ÏäÈÝ»ý | L | 100 | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 280 | 280 | ||
ÄÚÖÃË®±Ã¹¦ÂÊ | KW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||
±£»¤×°Öà | ¸ßµÍѹ¿ª¹Ø£¬·À¶³±£»¤£¬¿ÉÈÜ˨/°²È«·§£¬¹ýÔØ±£»¤×°Öã¬ÏßȦ¹ýÈȱ£»¤×°Æ÷£¬Î¶È×Ô¶¯±£»¤£¬ÄæÏà±£»¤µÈ | ||||||||||||
ÍâÐγߴç | ³¤ | mm | 850 | 1000 | 1300 | 1500 | 1860 | 1860 | 2250 | 2380 | 2450 | 2560 | |
¿í | mm | 620 | 700 | 850 | 1100 | 1220 | 1220 | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 | ||
¸ß | mm | 1100 | 1300 | 1450 | 1580 | 1700 | 1700 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
»ú×éÖØÁ¿ | kg | 150 | 180 | 320 | 420 | 580 | 660 | 930 | 1130 | 1480 | 1650 | ||
×¢£º1.ÒÔÉϹæ¸ñ²ÎÊýÄÜÁ¦µÄ²â¶¨¹¤¿ö£ºÀ䶳ˮÈë¿ÚζÈ12¡æ£¬³ö¿ÚζÈ7¡æ£¬ÀäÈ´Ë®Èë¿ÚζÈ30¡æ£¬³ö¿ÚζÈ35¡æ£»
2.ÒÔÉÏÖ»ÊDz¿·ÝÐͺÅlplÍâΧ¾º²Âapp²ÎÊý£¬ÏëÁ˽â¸ü¶àlplÍâΧ¾º²Âapp¹æ¸ñµÄ²ÎÊý¿ÉÒÔÁªÏµlplÍâΧ¾º²Âapp£»
3.ÒÔÉϹæ¸ñÄÚÈÝ»áÒòlplÍâΧ¾º²Âapp¸ÄÁ¼ÓÐËù±ä¶¯£¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬ÈçÓÐÌØÊâÒªÇ󣬶©»õǰÇëÌá³öÒªÇ󹿷¶¡£