lpl外围竞猜app分类:风冷螺杆式冷水机组
lpl外围竞猜app简介:
SAP系列风冷螺杆式冷水机组,是集国内外同类lpl外围竞猜app的精华,经过精确的能力匹配计算与校核,以及综合优化设计,并采用先进的加工工艺及技术制造。lpl外围竞猜app出厂均经过试车检测中心进行测试,各项技术指标均能达到或优于额定的参数要求。 机组制冷范围由79850 Kcal/h~587380 Kcal/h(30HP~240HP),冷冻出水温度范围为3℃~20℃,满足不同冷量需求场所,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。
lpl外围竞猜app特点:
(1)机组压缩机选用HANBELL(汉钟)、BITZER(比泽尔)等名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;
(2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;
(3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能;
(4)整机外壳箱体式结构,外型美观,结构紧凑,可随时检查机组运行情况;无需冷却塔及冷却水泵,安装及维护简单方便;
(5)本lpl外围竞猜app可以根据客户的特殊需求另行设计,结合卓越的技术和严格的生产标准,为客户提供质优节能的非标型lpl外围竞猜app;
lpl外围竞猜app参数:
机组型号 | SAP-040S | SAP-050S | SAP-060S | SAP-080S | SAP-100S | SAP-120S | SAP-150S | SAP-180S | SAP-200S | SAP-240S | |||||
使用电源 | 3Ф-50Hz-380V | ||||||||||||||
制冷量 | KW | 119 | 137 | 165 | 223 | 285 | 336 | 409 | 482 | 536 | 683 | ||||
kcal/h | 102300 | 117850 | 141900 | 191760 | 245300 | 289030 | 351750 | 414560 | 453160 | 587380 | |||||
消耗电力 | KW | 30.8 | 35.6 | 39.20 | 57.9 | 71.4 | 85.2 | 105.5 | 126.3 | 139.1 | 172.5 | ||||
冷冻水量 | m3/h | 22 | 26 | 31 | 43 | 52 | 63 | 79 | 94 | 105 | 128 | ||||
型式 | 半封闭螺杆式 | ||||||||||||||
压缩机 | 台数 | 1 | 2 | ||||||||||||
输出功率 | KW | 30 | 36 | 41 | 56 | 70 | 85 | 100 | 61×2 | 70×2 | 85×2 | ||||
制冷剂 | 类型 | R22 | |||||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||||||
充填量 | kg | 26 | 30 | 37 | 46 | 55 | 68 | 73 | 47×2 | 54×2 | 68×2 | ||||
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||||
接管管径 | B | 3〞 | 3〞 | 3〞 | 4〞 | 4〞 | 5〞 | 5〞 | 6〞 | 6〞 | 8〞 | ||||
冷凝器 | 型式 | 内螺纹铜管翅片式 | |||||||||||||
表面积/排 | m2 | 6.08/3R | 7.54/3R | 9.02/3R | 12.06/3R | 12.1/4R | 14.2/4R | 18.6/4R | 22.3/4R | 24.8/4R | 29.6/4R | ||||
散热风扇 | 型式 | 低噪声轴流式 | |||||||||||||
风量 | CMM | 760 | 880 | 1060 | 1530 | 1780 | 2280 | 2650 | 3460 | 3530 | 4520 | ||||
输入功率 | KW | 1.5×2 | 0.75×4 | 1.1×4 | 1.5×4 | 1.1×6 | 1.5×6 | 1.5×8 | 1.5×10 | 1.1×12 | 1.5×12 | ||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护装器,温度自动保护,逆相保护等 | ||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2680 | 2450 | 2560 | 3230 | 4000 | 4200 | 5800 | 6600 | 7100 | 8800 | |||
宽 | mm | 1350 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
高 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||
机组重量 | kg | 1200 | 1550 | 1760 | 1900 | 2750 | 3060 | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | ||||
注:1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃;
2.以上只是部份型号lpl外围竞猜app参数,想了解更多lpl外围竞猜app规格的参数可以联系lpl外围竞猜app;
3.以上规格内容会因lpl外围竞猜app改良有所变动,恕不另行通知,如有特殊要求,订货前请提出要求规范。